


Item name: FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE
Item#: 93252870072
Price:€220.25 €202.63
Description:MTU 93252870072 FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE, weight:0.36KGM, price:€202.63, for marine, engineering machinery, power station, and railroad etc.
Updated Time: 2025-03-22 08:01:33
Whatsapp / Wechat: +86 19531302021
Category: | MTU |
Category Description: | MTU engine spare parts online 93252870072 FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE: original oem engine spare parts ready in stock. Shop now for reliable components. |
Product Type: | MTU Engine Parts |
SKU: | 93252870072 |
Application Groups: | Work boats; passenger craft;Yachts; fast ships; ferries; monohulls; hydrofoils; catamarans; surface effect ships; railroad applications; train electricity generation; Electricity generatian; continuous duty; Electricity generation, continuous duty(annual limit) |
Weight (kg) | 0.36 |
Warranty | Unavailable |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery test report | Not Available |
Item location | Shanghai, China |
Place of origin | Europe, Asia, America |
Brand name | MTU |
Product Name | FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE |
Brand | MTU |
Model Number | 93252870072 | FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE |
Application | Diesel Engine Spare Prats |
Packing | Original Packing/Natural packaging |
Quality | OEM standard |
Model | MTU-93252870072 |
MOQ | 1 |
MPN | 93252870072 |
Selling Units: | Single item |
Single package size: | 11X14X16cm [Customized or based on actual weight and volume] |
Single gross weight: | 0.36KGM |
Material quality: | OEM Standard |
Color: | Original color[FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE] |
GTIN: | 93252870072 |
CAN (Customs assigned number): | |
Sea Freight: | FCL,LCL,Ro-Ro [Cheap price, long delivery time] |
Air Freight | Expensive price and fast speed. [Based on actual weight and volume] |
Land Freight: | Trucking,Rail Freight,Intermodal Transport |
Express and Postal Services | - |
Inland Waterway Transport | - |
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details about 93252870072.
Description | Part# | C/N | Price | MOQ |
---|---|---|---|---|
INTERM.FLANGE INSTEAD OF 3-WAY CAT. 6124 | 93252840034 | 98175 | €283.33 | 1 |
SCREW-FITTING UNION FOR PRESS.MEAS. | 93252854006 | 98174 | €59.39 | 1 |
GASKET, EXHAUST MANIFOLD, CYLINDER HEAD | 93252870066 | 98173 | €19.08 | 2 |
BLIND FLANGE FOR LAMBDA PROBE FLANGE AT | 93252840033 | 98172 | €44.77 | 1 |
SCREW-FITTING UNION FOR THERMOCOUPLE | 93252854003 | 98171 | €33.49 | 2 |
GASKET, EXH.HEAT EXCHANGER | 93252870058 | 98170 | €72.37 | 4 |
INTERM.FLANGE INSTEAD OF OX.CAT. 6125 | 93252840032 | 98169 | €434.29 | 4 |
WELDING NECK FOR EXHAUST ELBOW W/ BEVEL | 93252850007 | 98168 | €75.62 | 4 |
GASKET (COVER,REAR) EHE 151KW | 93252870051 | 98167 | €41.66 | 2 |
PROBE FLANGE | 93252840030 | 98166 | €54.74 | 4 |
PLUG M14X1.5 | 93252850004 | 98165 | €6.98 | 1 |
LOOSE FLANGE AT T/C OUTLET | 93252840027 | 98164 | €106.49 | 2 |
INSULATION FOR SILENCER, EXHAUST INLET | 93252270218 | 98163 | €584.89 | 1 |
INSULATION FOR BELLOWS | 93252270212 | 98162 | €507.31 | 2 |
INSULATION | 93252270211 | 98161 | €682.67 | 4 |
INSULATION FOR END PART, EX-H/EXCH 3042L | 93252270208 | 98160 | €494.09 | 1 |
SCREW-FITTING UNION FOR THERMOCOUPLE | 93252854008 | 98177 | €64.30 | 1 |
WELDED COMPANION FLANGE DN300/PN10 | 93252840044 | 98178 | €291.81 | 2 |
GASKET, EHE KWK100 SEE 0046 | 93252870073 | 98179 | €50.88 | 1 |
REPL.GASKET FOR EXHAUST HEAT EXCHANGER | 93252870011 | 98180 | €56.12 | 2 |
WELDED-IN COMPANION FLANGE DN300/PN10 | 93252840047 | 98181 | €377.41 | 4 |
FLAT GASKET | 93252870080 | 98182 | €54.08 | 1 |
GASKET (FRONT BOWL) EHE 82KW SEE -0106 | 93252870046 | 98183 | €65.75 | 2 |
WELDED-IN COMPANION FLANGE DN400/PN10 | 93252840048 | 98184 | €616.98 | 2 |
GASKET, EM-ET/C | 93252870083 | 98185 | €6.76 | 2 |
GASKET (FRONT HEAD) EHE 151KW | 93252870048 | 98186 | €71.81 | 2 |
BLIND FLANGE, INSULATED | 93252844001 | 98187 | €203.46 | 1 |
GASKET FOR COOLANT-COOLED EXHAUST PIPE | 93252870084 | 98188 | €46.99 | 4 |
GASKET (COVER,REAR) EHE 82KW SEE 0105 | 93252870049 | 98189 | €51.35 | 2 |
WELDING NECK AT T/C OUTLET | 93252850003 | 98190 | €84.54 | 1 |
GASKET, EM CYLINDER HEAD | 93252870085 | 98191 | €6.22 | 1 |
GASKET (COVER,REAR) EHE 150KW | 93252870050 | 98192 | €55.59 | 2 |
Lead time
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
Quantity (units) | 1 - 1 | > 1 |
Lead time (days) | 30 | To be negotiated |
Free replacement parts for MTU engine parts-FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE 93252870072
If you have any other suggestions for 93252870072 FLAT GASKET EHE6046LE FRONT SIDE, please contact shanghai top engine co., ltd today to experience our commitment to excellence. dial +86 19531302021 or email us at sales@engine-cn.com to get started.
Company: | Shanghai Top Engine Co., Ltd |
Sales Manager: | Mr. Tommy |
Email: | sales@engine-cn.com |
Whatsapp / Wechat: | +86 19531302021 |
Cellphone: | +86 19531302021 |
Address: | Building 1, No.8, Hengyong Rd, Jiading District, Shanghai City, China. |