


Item name: EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE
Item#: EXT3610100400
Price:€26,799.64 €23,639.51
Description:MTU EXT3610100400 EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE, weight:KGM, price:€23,639.51, for marine, engineering machinery, power station, and railroad etc.
Updated Time: 2025-03-22 08:48:33
Whatsapp / Wechat: +86 19531302021
Category: | MTU |
Category Description: | MTU engine spare parts online EXT3610100400 EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE: original oem engine spare parts ready in stock. Shop now for reliable components. |
Product Type: | MTU Engine Parts |
SKU: | EXT3610100400 |
Application Groups: | Work boats; passenger craft;Yachts; fast ships; ferries; monohulls; hydrofoils; catamarans; surface effect ships; railroad applications; train electricity generation; Electricity generatian; continuous duty; Electricity generation, continuous duty(annual limit) |
Weight (kg) | |
Warranty | Unavailable |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery test report | Not Available |
Item location | Shanghai, China |
Place of origin | Europe, Asia, America |
Brand name | MTU |
Product Name | EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE |
Brand | MTU |
Model Number | EXT3610100400 | EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE |
Application | Diesel Engine Spare Prats |
Packing | Original Packing/Natural packaging |
Quality | OEM standard |
Model | MTU-EXT3610100400 |
MOQ | 1 |
MPN | EXT3610100400 |
Selling Units: | Single item |
Single package size: | 11X17X16cm [Customized or based on actual weight and volume] |
Single gross weight: | KGM |
Material quality: | OEM Standard |
Color: | Original color[EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE] |
GTIN: | EXT3610100400 |
CAN (Customs assigned number): | |
Sea Freight: | FCL,LCL,Ro-Ro [Cheap price, long delivery time] |
Air Freight | Expensive price and fast speed. [Based on actual weight and volume] |
Land Freight: | Trucking,Rail Freight,Intermodal Transport |
Express and Postal Services | - |
Inland Waterway Transport | - |
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details about EXT3610100400.
Description | Part# | C/N | Price | MOQ |
---|---|---|---|---|
HEX SCREW | F0094969/09E | 104486 | €25.45 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT INACTIVE | EXT5710100004 | 104485 | €57,204.21 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT INACTIVE | EXT3610100399 | 104484 | €23,985.67 | 2 |
EXHAUST TURBOCHARGER | EXT5710100003/30 | 104483 | €60,890.18 | 4 |
AUX: OPERATING MATS: | F0094969/09 | 104482 | €31.92 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER MIDDLE | EXT3610100257 | 104481 | €17,589.47 | 2 |
EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE | EXT5710100003 | 104480 | €58,932.76 | 4 |
INS. / MOUNTING DEV | F0094969 | 104479 | €4,191.27 | 2 |
EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT | EXT3610100256 | 104478 | €16,999.66 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER | EXT5710100002/30 | 104477 | €60,460.36 | 2 |
INS.+ MOUNTING DEV | F0094968 | 104476 | €2,984.66 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT | EXT3610100255 | 104475 | €17,161.25 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT ACTIVE | EXT5710100002 | 104474 | €57,771.39 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT INACTIVE | EXT5710100011 | 104473 | €52,334.36 | 2 |
EXHAUST TURBOCHARGER MIDDLE | EXT3610100172 | 104472 | €18,036.13 | 4 |
EXHAUST TURBOCHARGER | EXT5710100001/30 | 104471 | €60,861.52 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER | EXT5710100004/30 | 104488 | €62,895.97 | 1 |
HEX SCREW | F0094969/12 | 104489 | €35.23 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT INACTIVE | EXT3610100401 | 104490 | €24,653.33 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT INACTIVE | EXT5710100008 | 104491 | €52,623.37 | 4 |
INSTALL/REMOVAL JIG | F0095352 | 104492 | €20,567.53 | 2 |
MOUNT/FORCE-OFF DEV | F0095759 | 104493 | €16,987.58 | 4 |
SWAGING DEVICE | F0095711 | 104494 | €11,797.98 | 1 |
PULLER DEVICE | F0096594 | 104495 | €3,650.36 | 4 |
MOUNT/FORCE-OFF DEV | F0095760 | 104496 | €15,791.08 | 4 |
INSTALL. MANDREL | F0096597 | 104497 | €4,500.16 | 2 |
PRESS-FITTING DEVICE | F0095798 | 104498 | €9,493.80 | 2 |
INSTALL/REMOVAL JIG | F0096753 | 104499 | €4,652.54 | 1 |
PRESS-OFF DEVICE | F0095802 | 104500 | €9,328.29 | 4 |
MOUNT/FORCE-OFF DEV | F0096754 | 104501 | €8,231.31 | 1 |
PULLER | F0095804 | 104502 | €4,659.14 | 4 |
MOUNT/FORCE-OFF DEV | F0096977 | 104503 | €12,788.51 | 4 |
Lead time
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
Quantity (units) | 1 - 1 | > 1 |
Lead time (days) | 30 | To be negotiated |
Free replacement parts for MTU engine parts-EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE EXT3610100400
If you have any other suggestions for EXT3610100400 EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE, please contact shanghai top engine co., ltd today to experience our commitment to excellence. dial +86 19531302021 or email us at sales@engine-cn.com to get started.
Company: | Shanghai Top Engine Co., Ltd |
Sales Manager: | Mr. Tommy |
Email: | sales@engine-cn.com |
Whatsapp / Wechat: | +86 19531302021 |
Cellphone: | +86 19531302021 |
Address: | Building 1, No.8, Hengyong Rd, Jiading District, Shanghai City, China. |
Previous: F0094969/09E | HEX SCREW