


Item name: INTAKE HOUSING MIDDLE
Item#: X51612300040
Price:€535.54 €501.32
Description:MTU X51612300040 INTAKE HOUSING MIDDLE, weight:3.47KGM, price:€501.32, for marine, engineering machinery, power station, and railroad etc.
Updated Time: 2025-03-22 10:26:33
Whatsapp / Wechat: +86 19531302021
Category: | MTU |
Category Description: | MTU engine spare parts online X51612300040 INTAKE HOUSING MIDDLE: original oem engine spare parts ready in stock. Shop now for reliable components. |
Product Type: | MTU Engine Parts |
SKU: | X51612300040 |
Application Groups: | Work boats; passenger craft;Yachts; fast ships; ferries; monohulls; hydrofoils; catamarans; surface effect ships; railroad applications; train electricity generation; Electricity generatian; continuous duty; Electricity generation, continuous duty(annual limit) |
Weight (kg) | 3.47 |
Warranty | Unavailable |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery test report | Not Available |
Item location | Shanghai, China |
Place of origin | Europe, Asia, America |
Brand name | MTU |
Product Name | INTAKE HOUSING MIDDLE |
Brand | MTU |
Model Number | X51612300040 | INTAKE HOUSING MIDDLE |
Application | Diesel Engine Spare Prats |
Packing | Original Packing/Natural packaging |
Quality | OEM standard |
Model | MTU-X51612300040 |
MOQ | 1 |
MPN | X51612300040 |
Selling Units: | Single item |
Single package size: | 12X14X18cm [Customized or based on actual weight and volume] |
Single gross weight: | 3.47KGM |
Material quality: | OEM Standard |
Color: | Original color[INTAKE HOUSING MIDDLE] |
GTIN: | X51612300040 |
CAN (Customs assigned number): | |
Sea Freight: | FCL,LCL,Ro-Ro [Cheap price, long delivery time] |
Air Freight | Expensive price and fast speed. [Based on actual weight and volume] |
Land Freight: | Trucking,Rail Freight,Intermodal Transport |
Express and Postal Services | - |
Inland Waterway Transport | - |
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details about X51612300040.
Description | Part# | C/N | Price | MOQ |
---|---|---|---|---|
CONTROL LINE FOR WASTEGATE | X51612400011 | 117553 | €182.98 | 2 |
COVER ON CHARGE-AIR PIPE | X51612300035 | 117552 | €54.82 | 4 |
FAIRING | X51612400007 | 117551 | €2,033.12 | 2 |
COVER ON CHARGE-AIR PIPE | X51612300034 | 117550 | €86.88 | 4 |
CHARGE-AIR LINE | X51612400002 | 117549 | €553.51 | 4 |
CHARGE-AIR LINE | X51612300026 | 117548 | €777.46 | 2 |
COVER ON CHARGE-AIR PIPE | X51612300061 | 117547 | €54.75 | 1 |
FLAP HOUSING | X51612300018 | 117546 | €3,910.13 | 1 |
FLAP HOUSING RIGHT SIDE | X51612300058 | 117545 | €1,387.77 | 2 |
INTERCOOLER WITH TEST CERT. 3.1 | X51611400010/87 | 117544 | €9,404.23 | 2 |
INTERCOOLER | X51611400010 | 117543 | €8,892.49 | 4 |
RETAINER | X51608800013 | 117542 | €19.68 | 4 |
INTERCOOLER WITH TEST CERT. 3.1 | X51611400009/87 | 117541 | €9,238.48 | 2 |
FUEL RETURN LINE | X51608600074 | 117540 | €329.42 | 2 |
RETAINER FOR FUEL COOLER | X51608800012 | 117539 | €70.78 | 1 |
FUEL RETURN LINE RIGHT | X51608600072 | 117538 | €505.24 | 1 |
CONTROL LINE FOR WASTEGATE | X51612400029 | 117555 | €286.34 | 1 |
FLAP HOUSING RIGHT SIDE | X51612300043 | 117556 | €1,366.30 | 4 |
CONTROL LINE FOR WASTEGATE | X51612400030 | 117557 | €326.09 | 1 |
INTAKE NECK FOR AIR FILTER | X51612300049 | 117558 | €173.42 | 2 |
CHARGE-AIR MANIFOLD | X51612400034 | 117559 | €1,134.97 | 4 |
FAIRING | X51612300051 | 117560 | €10,898.37 | 4 |
VALVE HOUSING F/AIR TRANSFER VALV | X51612500001 | 117561 | €765.10 | 4 |
FLAP HOUSING RIGHT SIDE | X51612300056 | 117562 | €1,421.38 | 4 |
VALVE | X51612500018 | 117563 | €90.13 | 4 |
INTERMEDIATE FLANGE | X51612500019 | 117564 | €508.00 | 4 |
PIPE LINK | X51614100007 | 117565 | €43.24 | 4 |
EXHAUST ELBOW CENTER SECTION | X51614100052 | 117566 | €485.04 | 1 |
VALVE HOUSING | X51612500020 | 117567 | €266.94 | 1 |
EXHAUST MANIFOLD LEFT SIDE, KGS | X51614100053 | 117568 | €2,971.56 | 2 |
AIR LINE FOR BLOW-OFF VALVE | X51612500023 | 117569 | €546.40 | 4 |
EXHAUST MANIFOLD RIGHT SIDE, KGS | X51614100054 | 117570 | €2,960.42 | 2 |
Lead time
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
Quantity (units) | 1 - 1 | > 1 |
Lead time (days) | 30 | To be negotiated |
Free replacement parts for MTU engine parts-INTAKE HOUSING MIDDLE X51612300040
If you have any other suggestions for X51612300040 INTAKE HOUSING MIDDLE, please contact shanghai top engine co., ltd today to experience our commitment to excellence. dial +86 19531302021 or email us at sales@engine-cn.com to get started.
Company: | Shanghai Top Engine Co., Ltd |
Sales Manager: | Mr. Tommy |
Email: | sales@engine-cn.com |
Whatsapp / Wechat: | +86 19531302021 |
Cellphone: | +86 19531302021 |
Address: | Building 1, No.8, Hengyong Rd, Jiading District, Shanghai City, China. |