


Item name: EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE
Item#: RX59510100078
Price:€17,189.79 €15,979.03
Description:MTU RX59510100078 EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE, weight:93.7KGM, price:€15,979.03, for marine, engineering machinery, power station, and railroad etc.
Updated Time: 2025-03-22 09:25:33
Whatsapp / Wechat: +86 19531302021
Category: | MTU |
Category Description: | MTU engine spare parts online RX59510100078 EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE: original oem engine spare parts ready in stock. Shop now for reliable components. |
Product Type: | MTU Engine Parts |
SKU: | RX59510100078 |
Application Groups: | Work boats; passenger craft;Yachts; fast ships; ferries; monohulls; hydrofoils; catamarans; surface effect ships; railroad applications; train electricity generation; Electricity generatian; continuous duty; Electricity generation, continuous duty(annual limit) |
Weight (kg) | 93.7 |
Warranty | Unavailable |
Video outgoing-inspection | Provided |
Machinery test report | Not Available |
Item location | Shanghai, China |
Place of origin | Europe, Asia, America |
Brand name | MTU |
Product Name | EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE |
Brand | MTU |
Model Number | RX59510100078 | EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE |
Application | Diesel Engine Spare Prats |
Packing | Original Packing/Natural packaging |
Quality | OEM standard |
Model | MTU-RX59510100078 |
MOQ | 1 |
MPN | RX59510100078 |
Selling Units: | Single item |
Single package size: | 13X14X14cm [Customized or based on actual weight and volume] |
Single gross weight: | 93.7KGM |
Material quality: | OEM Standard |
Color: | Original color[EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE] |
GTIN: | RX59510100078 |
CAN (Customs assigned number): | |
Sea Freight: | FCL,LCL,Ro-Ro [Cheap price, long delivery time] |
Air Freight | Expensive price and fast speed. [Based on actual weight and volume] |
Land Freight: | Trucking,Rail Freight,Intermodal Transport |
Express and Postal Services | - |
Inland Waterway Transport | - |
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details about RX59510100078.
Description | Part# | C/N | Price | MOQ |
---|---|---|---|---|
EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT | RX59410100087 | 109394 | €19,445.86 | 4 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT | RX59410100086 | 109393 | €19,086.25 | 4 |
CR/SHFT ASM | RX59403100001 | 109392 | €18,710.64 | 1 |
CYLINDER UNIT | RX56901300002/90 | 109391 | €96,984.38 | 2 |
INJECTOR | RX59407500024 | 109390 | €1,892.52 | 4 |
PISTON | RX59303700183 | 109389 | €2,088.08 | 1 |
INJECTOR | RX59407500023 | 109388 | €1,897.57 | 4 |
EGR COOLER F.EXH.GAS RECIRC. | RX54714800254/71 | 109387 | €11,550.30 | 1 |
PISTON | RX59303700021 | 109386 | €2,126.70 | 1 |
INJECTOR | RX59407500022 | 109385 | €2,012.57 | 1 |
EGR COOLER F.EXH.GAS RECIRC. | RX54714800252/71 | 109384 | €11,626.11 | 4 |
AIR STARTER FOR CW DOR ENG. | RX56917300012 | 109383 | €14,399.70 | 4 |
INJECTOR | RX59407500020 | 109382 | €1,723.01 | 2 |
CRANKSHAFT | RX53903100010 | 109381 | €12,593.25 | 4 |
AIR STARTER FOR CCW DOR ENG. | RX56917300011 | 109380 | €14,268.38 | 2 |
HP PUMP | RX59407300012 | 109379 | €10,733.56 | 2 |
EXHAUST TURBOCHARGER | RX59410100102 | 109396 | €18,963.56 | 2 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT | RX59510100079 | 109397 | €20,625.14 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER | RX59410100103 | 109398 | €19,177.53 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT | RX59510100080 | 109399 | €20,395.12 | 4 |
EXHAUST TURBOCHARGER LEFT | RX59410100104 | 109400 | €17,075.62 | 4 |
EXHAUST TURBOCHARGER | RX59510100093 | 109401 | €19,742.33 | 4 |
EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT | RX59410100105 | 109402 | €15,514.07 | 1 |
EXHAUST TURBOCHARGER | RX59510100094 | 109403 | €19,695.94 | 2 |
INTERCOOLER WITH TEST CERT. 3.1 | RX59411400014/87 | 109404 | €11,186.92 | 4 |
INTERCOOLER WITH TEST CERT. 3.1 | RX59511400011/87 | 109405 | €14,776.67 | 2 |
INTERCOOLER | RX59411400034 | 109406 | €17,472.34 | 4 |
INTERCOOLER WITH TEST CERT. 3.1 | RX59511400012/87 | 109407 | €11,216.25 | 2 |
HP PUMP | RX59507300003 | 109408 | €11,751.67 | 4 |
INTERCOOLER | RX59511400028 | 109409 | €22,966.28 | 4 |
HP PUMP | RX59507300003/87 | 109410 | €12,753.28 | 4 |
EXHAUST TURBOCHARGER | RX59610100228 | 109411 | €19,989.84 | 2 |
Lead time
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
Quantity (units) | 1 - 1 | > 1 |
Lead time (days) | 30 | To be negotiated |
Free replacement parts for MTU engine parts-EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE RX59510100078
If you have any other suggestions for RX59510100078 EXHAUST TURBOCHARGER RIGHT ACTIVE, please contact shanghai top engine co., ltd today to experience our commitment to excellence. dial +86 19531302021 or email us at sales@engine-cn.com to get started.
Company: | Shanghai Top Engine Co., Ltd |
Sales Manager: | Mr. Tommy |
Email: | sales@engine-cn.com |
Whatsapp / Wechat: | +86 19531302021 |
Cellphone: | +86 19531302021 |
Address: | Building 1, No.8, Hengyong Rd, Jiading District, Shanghai City, China. |